| ||||
Tipus | protesta desordre civil ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Interval de temps | 2 - 11 gener 2022 ![]() | |||
Data | 2022 ![]() | |||
Localització | Kazakhstan ![]() | |||
Estat | Kazakhstan ![]() | |||
Causa | ampliació preu corrupció del Kazakhstan autoritarisme drets humans del Kazakhstan brutalitat policial ![]() | |||
Morts | 19 policia (15 gener 2022) > 206 civil (15 gener 2022) ![]() | |||
Ferits | 748 agent de policia (6 gener 2022) circa 4.500 civil (16 gener 2022) ![]() | |||
Nombre de detinguts | ||||
Format per | ||||
Les Protestes del Kazakhstan de 2022 van esclatar el 2 de gener de 2022 al Kazakhstan després d'un brusc augment del preu del gas liquat del petroli (GLP) que, segons el govern kazakh, es va deure a l'elevada demanda i a la fixació de preus.